Több ukrán portálon is napvilágot láttak a most már 99,95 százalékos feldolgozottságra alapozott mandátumbecslések. Eszerint az ukrán parlament 450 mandátumán a pártok és függetlenek a listákra leadott szavazatok és az egyéni győzelmek összesítésével így osztoznak:
Párt | Listán szerzett | Egyénileg szerzett | Öszes mandátum | Százalék |
---|---|---|---|---|
Régiók Pártja | 72 | 115 | 187 | 41,56 |
Batykivcsina | 62 | 40 | 102 | 22,67 |
függetlenek | - | 44 | 44 | 9,78 |
Udar | 34 | 6 | 40 | 8,87 |
Szvoboda | 25 | 13 | 38 | 8,44 |
Ukrán Kommunista Párt | 32 | - | 32 | 7,11 |
Jedinij Centr | - | 3 | 3 | 0,67 |
Ukrán népi Párt | - | 2 | 2 | 0,44 |
Szojuz | - | 1 | 1 | 0,22 |
Radikális Párt | - | 1 | 1 | 0,22 |
A 2014-es ukrán parlamenti választás eredménye még nem végleges. A hivatalos eredmények közzététele később várható.
Rada, parlament, mandátum, mandátumok megoszlása, parlamenti patkó, választási eredmények, ki hány mandátumot szerzett, hány parlamenti helye, mandátuma lesz az ukrán pártoknak.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése